300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 自动运行基本模式 | 功效 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较为常用电率 | 323 | 436 |
| 预备马力 | 355 | 480 | |

| 几乎要求 | 汽油耗 | ||
| 重油机形号 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 汽油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧模式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料软件 | |
| 喷油延期角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 形态图片尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 油料 | 轻柴油车 |
| 配气贷款机构 | 润化平台 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑的模式 | 压差飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴打造齿轮传动方式方法 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油发热量 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 最窄33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前弯25° | |
| 启用关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 进行润滑处理油 | 参看利用新车保养讲解书 |
| 放置冷却系统的 | 汽油机数据源 | ||
| 冷却后模式 | 淡水区循环法冷去 | 制冷液客流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却后液存储量 | 23.2L(6.12gal.) | 加热液热海损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起倾向) | 中冷器热经济损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压差程序 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 离心力式,传动带打造 | res排气人流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵总流量 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管的温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最主要能够摩擦力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统的 | 3kPa(新燃油滤清器) |
| 关闭温暖.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需换个) | ||
| 开高温暖.95°C | 排气管系统软件 | 10kPa(最明显) | |
| 叶轮 | 见风式,塑料件小风扇 | 非常高能海拨高度 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器压力差规定值 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 电风扇风速7.2m3/s | ||
| 家电平台 | 换算表 |
| 生产发电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 工作电压设定器 | 整体性式,ibms三极管式调接器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 发动步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄微型汽车电瓶工作电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄電池数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最受欢迎产品设备
比较适合一篇文章
- 青岛博士整形医院医院、该酒店抢着用的禁音变电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油发动机带发直流无刷电工作机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接工艺,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A重油静音模式带发焊接机,凭哪个让工程安装队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 买台机,2大频段,重卡品台:上柴这牌400KW柴油发动机火力发电机柜,敲破全国供电局界线 2026-06-22
- 这台通道老的发交流接触器组机,这台12kw汽油发交流接触器组发动机组,弄粗结构、F级隔绝,越刷越好点 2026-06-19
- 零基本知识依然更快应用,这台12Kw柴油密度发高压电飞机机组飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 大医院、信息中心的都使用的来发电厂空气能热泵机柜,这台玉柴来发电厂空气能热泵机柜,不挑生活环境,完美无缺能够满足各式各样严酷场地 2026-06-18
- 载重情况下的电量的使用不错选择:玉柴600KW柴油发动机发伺服电发电装置发电装置,低油耗,G3性能指标,需求多研究方向采用 2026-06-17
- 过载场景的电网担保,这台玉柴600KW发发电汽轮机汽轮机,应急预案后备电源更是矿山企业主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智头脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油车发电厂动空调机组,煤矿采油厂等过载公共场合一直在使用 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到较高楼层书法商业写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发电动空气能热泵机组,全部可用于耐高温、高海拔高度等所有极端天气操作 2026-06-15





